|
|
 |
Votes Party % Open Primary % |
|
|
| Democratic Party Candidates |
|
Carol Liu 28,224 47.5  28.1
Barry Gordon 18,675 31.4  18.6
Diana Peterson-More 10,328 17.3  10.3
Victor M. Franco, Jr. 2,306 3.8  2.2
Party Totals 59,533 100.0 59.2
|
| Republican Party Candidates |
|
Robert Wagner 8,452 21.5  8.3
Susan Carpenter-McMillan 17,306 44.2  17.2
Damian Aaron Jones 13,423 34.3  13.4
Party Totals 39,181 100.0 38.9
|
| Libertarian Party Candidates |
|
Jerry Douglas 1,937 100.0 1.9
Party Totals 1,937 100.0 1.9
|
 |
| No incumbent in this race |
|